Kliknite na tlocrt za povećanje | |
![]() |
|
Parking podrum ![]() |
Površina 272.9 m2 ZA PRODAJU |
R.Br. | Naziv | Površina | Obrada | Prodano |
Parking |
272.9 m2 | ker. protukl. | ||
1 | G -1.1 | 21,71 | ker. protukl. | DA |
2 | G -1.2 | 22,85 | ker. protukl. | DA |
3 | G -1.3 | 13,13 | ker. protukl. | DA |
4 | G -1.4 | 18,25 | ker. protukl. | DA |
5 | G -1.5 | 21,79 | ker. protukl. | DA |
6 | G -1.6 | 28,76 | ker. protukl. | DA |
1 | GM -1.1 | 6,73 | ker. protukl. | DA |
2 | GM -1.2 | 6,52 | ker. protukl. | DA |
3 | GM -1.3 | 6,72 | ker. protukl. | DA |
4 | GM -1.4 | 6,70 | ker. protukl. | DA |
5 | GM -1.5 | 6,77 | ker. protukl. | DA |
6 | GM -1.6 | 6,56 | ker. protukl. | DA |
7 | GM -1.7 | 6,90 | ker. protukl. | DA |
8 | GM -1.8 | 6,64 | ker. protukl. | DA |
9 | GM -1.9 | 6,76 | ker. protukl. | DA |
10 | GM -1.10 | 7,34 | ker. protukl. | DA |
11 | GM -1.11 | 11,65 | ker. protukl. | DA |
12 | GM -1.12 | 11,23 | ker. protukl. | DA |
13 | GM -1.13 | 11,65 | ker. protukl. | DA |
14 | GM -1.14 | 18,38 | ker. protukl. | DA |
15 | GM -1.15 | 6,28 | ker. protukl. | DA |
16 | GM -1.16 | 6,54 | ker. protukl. | DA |
17 | GM -1.17 | 6,54 | ker. protukl. | DA |
18 | GM -1.18 | 6,50 | ker. protukl. | DA |
Možete nas kontaktirati putem kontakt stranice. Ako preferirate da nas nazovete, isto učinite na: 01 6143309 Adresa: Zagorska 22, 10 000 Zagreb, RH
Razvoj i dizajn: ClickDesign