Oznaka | Naziv | Površina | Prodano |
GM 1.1 | Garažno parkirno mjesto | 12,66 | DA |
GM 1.2 | Garažno parkirno mjesto | 13,31 | DA |
GM 1.3 | Garažno parkirno mjesto | 13,39 | DA |
GM 1.4 | Garažno parkirno mjesto | 12,79 | DA |
GM 1.5 | Garažno parkirno mjesto | 12,70 | DA |
GM 1.6 | Garažno parkirno mjesto | 16,46 | DA |
GM 1.7 | Garažno parkirno mjesto | 16,49 | NE |
GM 1.8 | Garažno parkirno mjesto | 16,58 | DA |
GM 1.9 | Garažno parkirno mjesto | 16,75 | DA |
GM 1.10 | Garažno parkirno mjesto | 12,94 | DA |
GM 1.11 | Garažno parkirno mjesto | 12,97 | NE |
GM 1.12 | Garažno parkirno mjesto | 13,59 | NE |
GM 1.13 | Garažno parkirno mjesto | 13,38 | DA |
GM 1.14 | Garažno parkirno mjesto | 12,83 | DA |
GM 1.15 | Garažno parkirno mjesto | 13,10 | DA |
GM 1.16 | Garažno parkirno mjesto | 15,33 | DA |
GM 1.17 | Garažno parkirno mjesto | 17,47 | DA |
G - 1.1 | Garažno mjesto | 19,96 | DA |
G - 1.2 | Garažno mjesto | 17,99 | DA |
G - 1.3 | Garažno mjesto | 18,06 | DA |
G - 1.4 | Garažno mjesto | 18,08 | DA |
SP 1.1 | Spremište | 4,64 | DA |
SP 1.2 | Spremište | 4,55 | DA |
SP 1.3 | Spremište | 8,32 | DA |
SP 1.4 | Spremište | 6,37 | DA |
SP 1.5 | Spremište | 6,38 | DA |
SP 1.6 | Spremište | 8,33 | DA |
SP 1.7 | Spremište | 8,49 | DA |
SP 1.8 | Spremište | 5,85 | DA |
SP 1.9 | Spremište | 5,87 | DA |
SP 1.10 | Spremište | 4,61 | DA |
SP 1.11 | Spremište | 7,48 | DA |
SP 1.12 | Spremište | 3,14 | DA |
SP 1.13 | Spremište | 3,36 | DA |
SP 1.14 | Spremište | 10,82 | NE |
SP 1.15 | Spremište | 5,44 | DA |
SP 1.16 | Spremište | 6,87 | DA |
SP 1.17 | Spremište | 4,88 | DA |
SP 1.18 | Spremište | 4,88 | DA |
SP 1.19 | Spremište | 48,25 | DA |
Možete nas kontaktirati putem kontakt stranice. Ako preferirate da nas nazovete, isto učinite na: 01 6143309 Adresa: Zagorska 22, 10 000 Zagreb, RH
Razvoj i dizajn: ClickDesign