PRODAJA PROJEKT OZALJSKA

KONTAKT:
MOB: +385 91 333 3997
E-mail: ozaljska@vdm-nekretnine.hr 

KONTAKT STRANICA

parking

Prostorija Površina (m2) Prodajna površina STATUS
GPM 140 20,46 10,23 U PRODAJI
GPM 141 18,29 9,15 U PRODAJI
GPM 142 16,26 8,13 U PRODAJI
GPM 143 17,05 8,53 U PRODAJI
GPM 144 15,04 7,52 U PRODAJI
GPM 145 15,22 7,61 U PRODAJI
GPM 146 13,94 6,97 U PRODAJI
GPM 147 13,94 6,97 U PRODAJI
GPM 148 13,94 6,97 U PRODAJI
GPM 149 13,94 6,97 U PRODAJI
GPM 150 13,94 6,97 U PRODAJI
GPM 151 13,94 6,97 U PRODAJI
GPM 152 13,94 6,97 U PRODAJI
GPM 153 13,77 6,89 U PRODAJI
GPM 154 13,77 6,89 U PRODAJI
GPM 155 13,94 9,07 U PRODAJI
GPM 156 13,94 6,97 U PRODAJI
GPM 157 13,94 6,97 U PRODAJI
GPM 158 13,94 6,97 U PRODAJI
GPM 159 13,94 6,97 U PRODAJI
GPM 160 15,22 7,61 U PRODAJI
GPM 161 15,04 7,52 U PRODAJI
GPM 162 12,76 6,38 U PRODAJI
GPM 163 12,76 6,38 U PRODAJI
GPM 164 17,04 8,52 U PRODAJI
GPM 165 17,04 8,52 U PRODAJI
GPM 166 11,22 5,61 U PRODAJI
GPM 167 11,50 5,75 U PRODAJI
GPM 168 18,31 9,16 U PRODAJI
GPM 169 18,20 9,10 U PRODAJI
pdf vdm stan 
TLOCRT PARKINGA

pdf vdm stan  
TLOCRT ETAŽE PODRUM -2



Lokacija: Ozaljska 95

Možete nas kontaktirati putem  kontakt stranice. Ako preferirate da nas nazovete, isto učinite na: 01 6143309    Adresa: Zagorska 22, 10 000 Zagreb, RH
Razvoj i dizajn: ClickDesign